2011 UGA Baseball Schedule
The 2011 UGA Baseball Schedule began with a three-game series on the road against Stetson on Feb. 18.
The Georgia Bulldogs lost two games in the NCAA Regionals and finished the season 33-32 overall.
2011 UGA Baseball Schedule
Final Record: 33-32, 16-14 (SEC)
Season:
| Date | Opponent | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 02/18 |  | at Stetson | DeLand, FL | Lost 6-3 | 
| 02/19 |  | at Stetson | DeLand, FL | Lost 7-2 | 
| 02/20 |  | at Stetson | DeLand, FL | Lost 8-4 | 
| 02/23 |  | Furman | Athens, GA | Won 6-4 | 
| 02/25 |  | Baylor | Athens, GA | Lost 4-2 | 
| 02/26 |  | Baylor | Athens, GA | Won 4-3 | 
| 02/27 |  | Baylor | Athens, GA | Lost 19-12 | 
| 03/02 |  | at Furman | Greenville, SC | Lost 3-0 | 
| 03/04 |  | Florida State | Athens, GA | Lost 6-5 | 
| 03/05 |  | Florida State | Athens, GA | Won 2-1 | 
| 03/06 |  | Florida State | Athens, GA | Lost 7-5 | 
| 03/08 |  | at Mercer | Macon, GA | Won 8-6 | 
| 03/09 |  | Alabama (non-SEC) | Lawrenceville, GA | Won 6-3 | 
| 03/11 |  | vs. UCLA | Los Angeles, CA | Won 6-2 | 
| 03/12 |  | vs. USC | Los Angeles, CA | Won 5-3 | 
| 03/13 |  | vs. Saint Mary’s | Los Angeles, CA | Won 3-0 | 
| 03/16 |  | at Kennesaw State | Kennesaw, GA | Lost 12-8 | 
| 03/18 |  | at South Carolina | Columbia, SC | Won 4-2 | 
| 03/19 |  | at South Carolina | Columbia, SC | Lost 2-1 | 
| 03/20 |  | at South Carolina | Columbia, SC | Lost 8-3 | 
| 03/22 |  | Georgia Tech | Athens, GA | Lost 15-6 | 
| 03/25 |  | LSU | Athens, GA | Lost 7-3 | 
| 03/27 |  | LSU | Athens, GA | Won 9-5 | 
| 03/27 |  | LSU | Athens, GA | Won 3-2 | 
| 03/29 |  | at Clemson | Clemson, SC | Lost 11-5 | 
| 04/01 |  | Mississippi State | Athens, GA | Won 4-1 | 
| 04/02 |  | Mississippi State | Athens, GA | Won 4-3 | 
| 04/03 |  | Mississippi State | Athens, GA | Won 4-1 | 
| 04/05 |  | Charleston Southern | Athens, GA | Won 8-1 | 
| 04/06 |  | Charleston Southern | Athens, GA | Won 3-2 | 
| 04/08 |  | at Ole Miss | Oxford, MS | Won 9-8 | 
| 04/09 |  | at Ole Miss | Oxford, MS | Won 8-3 | 
| 04/10 |  | at Ole Miss | Oxford, MS | Lost 12-7 | 
| 04/12 |  | at Georgia Tech | Atlanta, GA | Lost 5-3 | 
| 04/15 |  | Florida | Athens, GA | Lost 5-4 | 
| 04/16 |  | Florida | Athens, GA | Won 7-2 | 
| 04/17 |  | Florida | Athens, GA | Lost 14-7 | 
| 04/20 |  | Clemson | Athens, GA | Lost 5-2 | 
| 04/22 |  | at Tennessee | Knoxville, TN | Lost 5-4 (10) | 
| 04/23 |  | at Tennessee | Knoxville, TN | Won 8-6 | 
| 04/24 |  | at Tennessee | Knoxville, TN | Won 5-3 | 
| 04/26 |  | Georgia Tech | Atlanta, GA (Turner) | Won 6-4 | 
| 04/29 |  | Arkansas | Athens, GA | Lost 10-4 | 
| 04/30 |  | Arkansas | Athens, GA | Won 3-0 | 
| 05/01 |  | Arkansas | Athens, GA | Won 6-5 | 
| 05/06 |  | at Auburn | Auburn, AL | Lost 4-3 (11) | 
| 05/07 |  | at Auburn | Auburn, AL | Lost 3-0 | 
| 05/08 |  | at Auburn | Auburn, AL | Won 14-11 | 
| 05/10 |  | Mercer | Athens, GA | Lost 4-2 | 
| 05/13 |  | at Kentucky | Lexington, KY | Lost 7-4 | 
| 05/14 |  | at Kentucky | Lexington, KY | Lost 12-5 | 
| 05/15 |  | at Kentucky | Lexington, KY | Won 7-6 | 
| 05/17 |  | Kennesaw State | Athens, GA | Won 9-4 | 
| 05/19 |  | Vanderbilt | Athens, GA | Won 5-4 | 
| 05/20 |  | Vanderbilt | Athens, GA | Lost 9-3 | 
| 05/21 |  | Vanderbilt | Athens, GA | Lost 17-7 | 
| 2011 SEC Tournament | ||||
| 05/25 |  | Vanderbilt | Hoover, AL | Lost 10-0 | 
| 05/26 |  | Auburn | Hoover, AL | Won 3-2 | 
| 05/27 |  | South Carolina | Hoover, AL | Won 4-2 | 
| 05/28 |  | Florida | Hoover, AL | Won 4-3 | 
| 05/29 |  | Florida | Hoover, AL | Lost 3-2 | 
| 2011 NCAA Regionals | ||||
| 06/03 |  | Creighton | Corvallis, OR | Lost 2-1 | 
| 06/04 |  | Arkansas-Little Rock | Corvallis, OR | Won 7-3 | 
| 06/05 |  | Creighton | Corvallis, OR | Won 5-4 | 
| 06/05 |  | Oregon State | Corvallis, OR | Lost 6-4 | 
 
												
																					 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					