UGA Football Roster
The UGA football roster for the 2023 season is listed below. Jersey numbers and positions for the Georgia Bulldogs players are updated as of August 3, 2023.
The back-to-back national champion Bulldogs open the 2023 season against the UT Martin Skyhawks in Athens, Ga., on Saturday, Sept. 2.
Click/Press column headers to sort.
No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown (High School) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Troy Bowles | ILB | Fr. | 6-0 | 205 | Tampa, FL (Jesuit) |
0 | Roderick Robinson II | RB | Fr. | 6-0 | 235 | Imperial, CA (Lincoln) |
1 | Nyland Green | DB | RSo. | 6-1 | 185 | Covington, GA (Newton) |
1 | Marcus Rosemy-Jacksaint | WR | Sr. | 6-2 | 195 | Pompano Beach, FL (St. Thomas Aquinas) |
2 | Kendall Milton | RB | Sr. | 6-1 | 220 | Fresno, CA (Buchanan) |
2 | Smael Mondon | ILB | Jr. | 6-3 | 220 | Dallas, GA (Paulding County) |
3 | Kamari Lassiter | DB | Jr. | 6-0 | 180 | Savannah, GA (American Christian Acad.) |
3 | Andrew Paul | RB | RFr. | 5-11 | 218 | Dallas, TX (Parish Episcopal) |
4 | Oscar Delp | TE | So. | 6-5 | 225 | Cumming, GA (West Forsyth) |
4 | AJ Harris | DB | Fr. | 6-1 | 190 | Phenix City, AL (Central) |
5 | Rara Thomas | WR | Jr. | 6-2 | 200 | Eufaula, AL (Eufaula) |
5 | Raylen Wilson | ILB | Fr. | 6-1 | 225 | Tallahassee, FL (Lincoln) |
6 | Daylen Everette | DB | So. | 6-1 | 190 | Bradenton, FL (IMG Academy) |
6 | Dominic Lovett | WR | Jr. | 5-10 | 187 | Belleville, IL (East St. Louis) |
7 | Marvin Jones, Jr. | OLB | So. | 6-5 | 250 | Sunrise, FL (American Heritage) |
7 | Lawson Luckie | TE | Fr. | 6-3 | 240 | Norcross, GA (Norcross) |
8 | Joenel Aguero | DB | Fr. | 5-11 | 205 | Lynn, MA (St. John’s Prep) |
9 | Jackson Meeks | WR | Jr. | 6-2 | 205 | Phenix City, AL (Central) |
9 | Justyn Rhett | DB | Fr. | 6-0 | 190 | Las Vegas, NV (Bishop Gorman) |
10 | Jamon Dumas-Johnson | ILB | Jr. | 6-1 | 235 | Hyattsville, MD (St. Frances Acad.) |
10 | Tyler Williams | WR | Fr. | 6-3 | 205 | Lakeland, FL (Lakeland) |
11 | Arian Smith | WR | Jr. | 6-0 | 185 | Bradley, FL (Lakeland) |
11 | Jalon Walker | ILB | So. | 6-2 | 225 | Salisbury, NC (Salisbury) |
12 | Julian Humphrey | DB | RFr. | 6-0 | 190 | Webster, TX (Clear Lake) |
12 | Brock Vandagriff | QB | RSo. | 6-3 | 205 | Bogart, GA (Prince Avenue Christian) |
13 | Zeed Haynes | WR | Fr. | 6-1 | 170 | Philadelphia, PA (North Penn) |
13 | Mykel Williams | DL | So. | 6-5 | 260 | Columbus, GA (Hardaway) |
14 | David Daniel-Sisavanh | DB | Jr. | 6-2 | 185 | Woodstock, GA (Woodstock) |
14 | Gunner Stockton | QB | RFr. | 6-1 | 210 | Tiger, GA (Rabun County) |
15 | Carson Beck | QB | Jr. | 6-4 | 215 | Jacksonville, FL (Mandarin) |
15 | Daniel Harris | DB | Fr. | 6-2 | 175 | Miami, FL (Gulliver Prep) |
16 | C.J. Madden | OLB | RFr. | 6-4 | 240 | Ellenwood, GA (Cedar Grove) |
16 | Jackson Muschamp | QB | Jr. | 6-2 | 190 | Columbia, SC (Hammond School) |
17 | Anthony Evans III | WR | Fr. | 5-11 | 165 | Converse, TX (Judson) |
17 | Dan Jackson | DB | Sr. | 6-1 | 190 | Gainesville, GA (North Hall) |
18 | C.J. Smith | WR | RFr. | 6-3 | 175 | Orlando, FL (Mt. Dora) |
18 | Xavian Sorey, Jr. | ILB | RSo. | 6-3 | 214 | Campbellton, FL (IMG Academy) |
19 | Brock Bowers | TE | Jr. | 6-4 | 230 | Napa, CA (Napa) |
19 | Darris Smith | OLB | So. | 6-5 | 225 | Baxley, GA (Appling) |
20 | Sevaughn Clark | RB | Sr. | 6-1 | 215 | Dawsonville, GA (Dawson County) |
20 | JaCorey Thomas | DB | So. | 6-0 | 200 | Orlando, FL (Boone) |
22 | Javon Bullard | DB | Jr. | 5-11 | 180 | Milledgeville, GA (Baldwin) |
22 | Branson Robinson | RB | So. | 5-10 | 220 | Canton, MS (Germantown) |
23 | De’Nylon Morrissette | WR | So. | 6-1 | 200 | Kennesaw, GA (North Cobb) |
23 | Tykee Smith | DB | Sr. | 5-10 | 198 | Philadelphia, PA (Imhotep I.C.) |
24 | Malaki Starks | DB | So. | 6-1 | 205 | Jefferson, GA (Jefferson) |
25 | E.J. Lightsey | ILB | RFr. | 6-2 | 223 | Fitzgerald, GA (Fitzgerald) |
26 | Collin Drake | QB | RSo. | 6-1 | 195 | Ennis, TX (Ennis) |
26 | Sam M’Pemba | OLB | Fr. | 6-3 | 245 | Olivette, MO (IMG Academy) |
27 | Chris Peal | DB | Fr. | 6-1 | 190 | Charlotte, NC (Providence Day) |
29 | Luke Bennett | WR | RFr. | 5-11 | 175 | Blackshear, GA (Pierce County) |
29 | Gabe Harris Jr. | OLB | Fr. | 6-4 | 250 | Thomasville, GA (IMG Academy) |
30 | Daijun Edwards | RB | Sr. | 5-10 | 201 | Norman Park, GA (Colquitt County) |
30 | Terrell Foster | ILB | RFr. | 6-1 | 210 | Kennesaw, GA (IMG Academy) |
31 | Grant Briscoe | WR | RFr. | 6-3 | 190 | Carrollton, GA (Carrollton) |
32 | Chaz Chambliss | OLB | Jr. | 6-2 | 250 | Carrollton, GA (Carrollton) |
32 | Cash Jones | RB | RSo. | 6-0 | 182 | Brock, TX (Brock) |
33 | C.J. Allen | ILB | Fr. | 6-1 | 225 | Barnesville, GA (Lamar County) |
35 | Jacob Fleming | DB | RFr. | 5-11 | 190 | Atlanta, GA (Westminster) |
35 | Damon Wilson II | OLB | Fr. | 6-4 | 235 | Nokomis, FL (Venice) |
36 | Colby Smith | DB | Sr. | 5-10 | 175 | Danielsville, GA (Madison County) |
37 | Kyron Jones | ATH | Fr. | 6-0 | 200 | Charlotte, NC (Charlotte Christian) |
37 | Izayah Reeves | WR | RSo. | 5-11 | 175 | Long Island, NY (Monocan) |
38 | Brooks Bortle | WR | RFr. | 6-1 | 185 | Roswell, GA (Milton) |
38 | Patrick Taylor | DB | Jr. | 6-0 | 175 | Johns Creek, GA (Johns Creek) |
39 | Parker Jones | DB | RFr. | 5-11 | 165 | Albany, GA (Deerfield-Windsor) |
39 | Collin Lark | DB | Jr. | 6-0 | 198 | Dallas, TX (Dallas Jesuit) |
39 | Miles Thornton | RB | RFr. | 6-0 | 195 | Tyrone, GA (Sandy Creek) |
41 | Denton Shamburger | DB | RFr. | 6-0 | 185 | Atlanta, GA (Westminster) |
41 | Len’Neth Whitehead | RB | Jr. | 6-2 | 220 | Athens, GA (Athens Acad.) |
42 | Graham Collins | ILB | Jr. | 6-2 | 215 | Atlanta, GA (Holy Innocents Episcopal) |
44 | Cade Brock | TE | Jr. | 6-0 | 250 | Subligna, GA (Darlington) |
44 | Jordan Hall | DL | Fr. | 6-4 | 310 | Jacksonville, FL (Westside) |
45 | Jacob Hardie | RB | RFr. | 5-9 | 180 | Olney, MD (Our Lady of Good Counsel) |
46 | George Vining | WR | Sr. | 6-0 | 205 | Macon, GA (Tattnall Square Academy) |
47 | Sam Shurtlett | OLB | Jr. | 6-4 | 230 | Watkinsville, GA (Oconee County) |
48 | Joseph Daniels | DB | Gr. | 5-10 | 188 | Johns Creek, GA (Roswell) |
48 | Cooper Johnson | TE | RFr. | 6-4 | 220 | Cumming, GA (West Forsyth) |
59 | Luke Collins | OLB | RSo. | 6-2 | 245 | Birmingham, AL (Birmingham Prep) |
49 | Jamier Moten | DB | RFr. | 5-8 | 160 | Charlotte, NC (Audrey Kell) |
51 | Will Snellings | SN | Fr. | 6-2 | 220 | Fayetteville, GA (Whitewater) |
52 | Christen Miller | DL | RFr. | 6-4 | 295 | Ellenwood, GA (Cedar Grove) |
53 | Dylan Fairchild | OL | RSo. | 6-5 | 300 | Cumming, GA (West Forsyth) |
54 | Kelton Smith Jr. | OL | Fr. | 6-4 | 330 | Columbus, GA (Carver) |
55 | Jamaal Jarrett | DL | Fr. | 6-5 | 350 | Greensboro, NC (Grimsley) |
55 | Jared Wilson | OL | RSo. | 6-3 | 330 | Winston-Salem, NC (West Forsyth) |
56 | Micah Morris | OL | RSo. | 6-6 | 330 | Kingsland, GA (Camden County) |
56 | William Mote | SN | Sr. | 6-2 | 230 | Hoover, AL (Spain Park) |
57 | Monroe Freeling | OL | Fr. | 6-7 | 300 | Isle of Palms, SC (Oceanside C.A.) |
58 | Austin Blaske | OL | Jr. | 6-5 | 310 | Faulkville, GA (South Effingham) |
59 | Bo Hughley | OL | Fr. | 6-7 | 290 | Fairburn, GA (Langston Hughes) |
63 | Sedrick Van Pran | OL | Jr. | 6-4 | 310 | New Orleans, LA (Warren Easton) |
65 | Amarius Mims | OL | Jr. | 6-7 | 330 | Cochran, GA (Bleckley County) |
66 | Aliou Bah | OL | RFr. | 6-5 | 330 | Bradenton, FL (IMG Academy) |
66 | Jonathan Washburn | SN | RSo. | 6-2 | 230 | Ringgold, GA (Heritage) |
68 | Chris Brown | OL | Jr. | 6-5 | 300 | Savannah, GA (Islands) |
69 | Tate Ratledge | OL | RSo. | 6-6 | 320 | Rome, GA (Darlington School) |
70 | Joshua Miller | OL | Fr. | 6-4 | 310 | Chesterfield, VA (Life Christian Acad.) |
71 | Earnest Greene, III | OL | RFr. | 6-4 | 330 | Los Angeles, CA (St. John Bosco) |
72 | Jamal Meriweather | OL | Fr. | 6-6 | 287 | Brunswick, GA (Brunswick) |
73 | Xavier Truss | OL | Sr. | 6-7 | 330 | West Warwick, RI (Bishop Hendricken) |
74 | Drew Bobo | OL | RFr. | 6-5 | 290 | Auburn, AL (Auburn) |
76 | Miles Johnson | OL | Jr. | 6-5 | 320 | Blue Ridge, GA (Fannin County) |
78 | Chad Lindberg | OL | Jr. | 6-6 | 325 | League City, TX (Clear Creek) |
78 | Nazir Stackhouse | DL | Sr. | 6-3 | 320 | Stone Mountain, GA (Columbia) |
80 | Brandon Moody | WR | Jr. | 5-7 | 165 | Monroe, GA (Monroe Area) |
81 | David Lalaian | TE | Fr. | 6-4 | 225 | Monroe, GA (Monroe Area) |
82 | Logan Johnson | WR | RSo. | 5-6 | 155 | Bogart, GA (Prince Ave. Christian) |
83 | Cole Speer | WR | So. | 5-11 | 185 | Calhoun, GA (Calhoun) |
84 | Ladd McConkey | WR | Jr. | 6-0 | 185 | Chatsworth, GA (North Murray) |
85 | Drew Sheehan | TE | Sr. | 6-2 | 215 | Woodstock, GA (Woodstock) |
86 | Dillon Bell | WR | So. | 6-1 | 210 | Houston, TX (The Kinkaid School) |
87 | Mekhi Mews | WR | RSo. | 5-8 | 170 | Lawrenceville, GA (Central Gwinnett) |
88 | Pearce Spurlin III | TE | Fr. | 6-7 | 240 | Rosemary Beach, FL (South Walton) |
89 | Braxton Hicks | WR | Jr. | 6-2 | 195 | Tiger, GA (Rabun County) |
90 | Tramel Walthour | DL | Sr. | 6-3 | 280 | Hinesville, GA (Liberty County) |
91 | Peyton Woodring | PK | Fr. | 5-10 | 175 | Lafayette, LA (Ascension Episcopal) |
92 | Liam Badger | PK | RSo. | 6-0 | 170 | Cumming, GA (West Forsyth) |
92 | Brett Thorson | P | So. | 6-2 | 210 | Australia (Pro Kick Australia) |
93 | Tyrion Ingram-Dawkins | DL | RSo. | 6-5 | 300 | Gaffney, SC (Gaffney) |
94 | Henry Bates | PK | RFr. | 5-11 | 170 | Waycross, GA (Ware County) |
94 | Jonathan Jefferson | DL | RSo. | 6-3 | 295 | Douglasville, GA (Douglas County) |
96 | Zion Logue | DL | Sr. | 6-5 | 295 | Lebanon, TN (Lebanon) |
97 | Warren Brinson | DL | Sr. | 6-4 | 305 | Savannah, GA (IMG Acad.) |
98 | Noah Jones | P | RSo. | 6-0 | 165 | Cairo, GA (Cairo) |
99 | Jared Zirkel | PK | Jr. | 6-3 | 185 | Kerrville, TX (Tivy) |
Printable 2023 UGA Football Roster (PDF)
UGA Football Coaches
Head Coach
Offense
- Mike Bobo – Offensive Coordinator/QBs Coach
- Stacy Searels – Offensive Line
- Dell McGee – Run Game Coordinator/Running Backs
- Bryan McClendon – Pass Game Coordinator/Wide Receivers
- Scott Cochran – Special Teams Coordinator
- Todd Hartley – Tight Ends
Defense
- Will Muschamp – Co-Defensive Coordinator
- Glenn Schumann – Co-Defensive Coordinator/Inside Linebackers
- Tray Scott – Defensive Line
- Chidera Uzo-Diribe – Outside Linebackers
- Fran Brown – Defensive Backs
Full UGA Coaching/Support Staff
