2004 UGA Baseball Schedule
The 2004 UGA Baseball Schedule began with a three-game series against Bethune-Cookman on Feb. 13.
The Georgia Bulldogs advanced to the College World Series in Omaha, Neb., but lost to Texas twice and finished the season 45-23 overall.
2004 UGA Baseball Schedule
Final Record: 45-23, 19-11 (SEC)
Season:
| Date | Opponent | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 02/13 | Bethune-Cookman | Athens, GA | Won 10-3 | |
| 02/14 | Bethune-Cookman | Athens, GA | Won 14-1 | |
| 02/15 | Bethune-Cookman | Athens, GA | Won 18-7 | |
| 02/17 | ETSU | Athens, GA | Won 11-3 | |
| 02/18 | ETSU | Athens, GA | Won 7-0 | |
| 02/21 | at Georgia Southern | Statesboro, GA | Won 6-3 | |
| 02/22 | at Georgia Southern | Statesboro, GA | Lost 12-5 | |
| 02/28 | Birmingham Southern | Athens, GA | Won 2-1 | |
| 02/29 | Birmingham Southern | Athens, GA | Lost 7-6 | |
| 03/03 | Atlanta Braves (Exh) | Orlando, FL | Lost 11-3 | |
| 03/05 | Liberty | Athens, GA | Won 24-6 | |
| 03/06 | Liberty | Athens, GA | Won 15-5 | |
| 03/07 | Liberty | Athens, GA | Won 18-3 | |
| 03/09 | at Georgia State | Atlanta, GA | Won 10-4 | |
| 03/13 | UNC Wilmington | Athens, GA | Lost 9-5 | |
| 03/14 | UNC Wilmington | Athens, GA | Won 5-1 | |
| 03/16 | Georgia Southern | Athens, GA | Won 9-5 | |
| 03/17 | Georgia Southern | Athens, GA | Won 14-5 | |
| 03/19 | Alabama | Athens, GA | Won 5-4 | |
| 03/20 | Alabama | Athens, GA | Lost 7-5 | |
| 03/21 | Alabama | Athens, GA | Won 7-5 | |
| 03/24 | Georgia Tech | Athens, GA | Lost 4-3 | |
| 03/26 | at Vanderbilt | Nashville, TN | Lost 4-3 | |
| 03/27 | at Vanderbilt | Nashville, TN | Lost 8-4 | |
| 03/28 | at Vanderbilt | Nashville, TN | Lost 12-8 | |
| 03/30 | Clemson | Athens, GA | Lost 6-2 | |
| 03/31 | at Clemson | Clemson, SC | Lost 19-4 | |
| 04/02 | at Florida | Gainesville, FL | Won 10-5 | |
| 04/03 | at Florida | Gainesville, FL | Won 8-5 | |
| 04/04 | at Florida | Gainesville, FL | Won 9-5 | |
| 04/07 | Mercer | Athens, GA | Won 13-0 | |
| 04/09 | Tennessee | Athens, GA | Lost 4-1 | |
| 04/10 | Tennessee | Athens, GA | Lost 6-4 | |
| 04/11 | Tennessee | Athens, GA | Lost 4-2 | |
| 04/14 | at Georgia Tech | Atlanta, GA | Won 6-5 | |
| 04/16 | at LSU | Baton Rouge, LA | Lost 6-5 | |
| 04/17 | at LSU | Baton Rouge, LA | Lost 10-2 | |
| 04/18 | at LSU | Baton Rouge, LA | Won 12-4 | |
| 04/21 | Georgia State | Athens, GA | Won 6-3 | |
| 04/23 | Ole Miss | Athens, GA | Won 7-3 | |
| 04/24 | Ole Miss | Athens, GA | Won 9-4 | |
| 04/25 | Ole Miss | Athens, GA | Won 7-3 | |
| 04/27 | at Georgia State | Atlanta, GA | Won 16-6 | |
| 04/30 | Kentucky | Athens, GA | Won 5-3 | |
| 05/01 | Kentucky | Athens, GA | Won 7-2 | |
| 05/02 | Kentucky | Athens, GA | Won 6-1 | |
| 05/07 | at Mississippi State | Starkville, MS | Won 7-6 | |
| 05/08 | at Mississippi State | Starkville, MS | Won 8-4 | |
| 05/09 | at Mississippi State | Starkville, MS | Won 8-6 | |
| 05/11 | vs. Georgia Tech | Atlanta, GA (Turner) | Lost 12-5 | |
| 05/14 | at Auburn | Auburn, AL | Won 11-2 | |
| 05/15 | at Auburn | Auburn, AL | Won 4-0 | |
| 05/16 | at Auburn | Auburn, AL | Lost 4-3 | |
| 05/21 | South Carolina | Athens, GA | Won 5-1 | |
| 05/22 | South Carolina | Athens, GA | Won 6-4 | |
| 05/23 | South Carolina | Athens, GA | Lost 8-2 | |
| 2004 SEC Tournament | ||||
| 05/26 | Vanderbilt | Hoover, AL | Lost 6-0 | |
| 05/27 | LSU | Hoover, AL | Won 1-0 | |
| 05/28 | Florida | Hoover, AL | Lost 7-0 | |
| 2004 NCAA Regionals | ||||
| 06/04 | Middle Tennessee | Athens, GA | Won 16-2 | |
| 06/05 | Clemson | Athens, GA | Won 6-3 | |
| 06/06 | Clemson | Athens, GA | Lost 10-9 | |
| 06/06 | Clemson | Athens, GA | Won 7-6 | |
| 2004 NCAA Super Regionals | ||||
| 06/11 | at Georgia Tech | Atlanta, GA | Won 7-5 | |
| 06/12 | at Georgia Tech | Atlanta, GA | Won 5-3 | |
| 2004 NCAA College World Series | ||||
| 06/18 | Arizona | Omaha, NE | Won 8-7 | |
| 06/20 | Texas | Omaha, NE | Lost 9-3 | |
| 06/22 | Arizona | Athens, GA | Won 3-1 | |
| 06/23 | Texas | Omaha, NE | Lost 7-6 | |
