UGA Football Roster
The UGA football roster for the 2026 season is listed below. Jersey numbers and positions for the Georgia Bulldog players are updated as of March 31, 2026.
The Georgia Bulldogs open the 2026 season at home against the Tennessee State Tigers on Saturday, Sept. 5.
Click/Press column headers to sort.
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown (High School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gabe Harris Jr. | OLB | Sr. | 6-4 | 260 | Thomasville, GA (IMG Academy) |
| 0 | Sacovie White-Helton | WR | RSo. | 5-9 | 180 | Cartersville, GA (Cass) |
| 1 | Ellis Robinson IV | DB | RSo. | 6-0 | 180 | New Haven, CT (IMG Academy) |
| 1 | Talyn Taylor | WR | RFr. | 6-0 | 190 | Geneva, IL (Geneva) |
| 2 | Thomas Blackshear | WR | RFr. | 6-1 | 200 | Savannah, GA (Calvary Day School) |
| 2 | Zion Branch | S | RSr. | 6-2 | 210 | Las Vegas, NV (Bishop Gorman) |
| 3 | Nate Frazier | RB | Jr. | 5-10 | 205 | Compton, CA (Mater Dei) |
| 3 | Quintavius Johnson | OLB | Jr. | 6-4 | 255 | Atlanta, GA (Mays) |
| 4 | KJ Bolden | DB | Jr. | 6-0 | 195 | Buford, GA (Buford) |
| 4 | CJ Wiley | WR | So. | 6-4 | 210 | Baton Rouge, LA (Milton) |
| 5 | Chauncey Bowens | RB | RSo. | 5-11 | 225 | Port St. Lucie, FL (The Benjamin School) |
| 5 | Raylen Wilson | ILB | Sr. | 6-1 | 235 | Tallahassee, FL (Lincoln) |
| 6 | Isiah Canion | WR | Jr. | 6-4 | 205 | Warner Robins, GA (Warner Robins) |
| 7 | Khalil Barnes | S | Sr. | 6-0 | 200 | Athens, GA (North Oconee) |
| 7 | Lawson Luckie | TE | Sr. | 6-4 | 240 | Norcross, GA (Norcross) |
| 8 | Demello Jones | DB | Jr. | 6-1 | 185 | Swainsboro, GA (Swainsboro) |
| 8 | Landon Roldan | WR | So. | 6-0 | 185 | Bogart, GA (North Oconee) |
| 9 | Ethan Barbour | TE | RFr. | 6-3 | 235 | Alpharetta, GA (Milton) |
| 9 | Chris Cole | ILB | Jr. | 6-3 | 235 | Salem, VA (Salem) |
| 10 | Zayden Walker | ILB | So. | 6-1 | 225 | Ellaville, GA (Schley County) |
| 10 | Elyiss Williams | TE | So. | 6-7 | 255 | Kingsland, GA (Camden County) |
| 11 | Jeremy Bell | WR | RSo. | 6-0 | 175 | Homerville, GA (Clinch County) |
| 11 | Darren Ikinnagbon | OLB | So. | 6-5 | 255 | Hillside, NJ (Hillside) |
| 12 | Ryan Puglisi | QB | RSo. | 6-3 | 210 | Paxton, MA (Avon Old Farms) |
| 12 | Ja’Marley Riddle | S | Jr. | 6-0 | 185 | Kingsland, GA (Camden County) |
| 13 | AJ Kruah | ILB | RFr. | 6-1 | 225 | Philadelphia, PA (Marietta (GA)) |
| 13 | Tyler J. Williams | WR | RFr. | 6-2 | 205 | Tampa, FL (Armwood) |
| 14 | Rasean Dinkins | S | So. | 5-11 | 190 | Warner Robins, GA (Warner Robins) |
| 14 | Gunner Stockton | QB | RSr. | 6-1 | 215 | Tiger, GA (Rabun County) |
| 15 | Khamari Brooks | OLB | Fr. | 6-3 | 245 | Bogart, GA (North Oconee) |
| 15 | Ryan Montgomery | QB | RFr. | 6-3 | 215 | Findlay, OH (Findlay) |
| 16 | Maurice Hayes | CB | RSo. | 6-0 | 180 | Perry, GA (Perry) |
| 16 | London Humphreys | WR | Sr. | 6-2 | 200 | Nashville, TN (Christ Presb. Acad.) |
| 17 | Colter Ginn | QB | RSo. | 6-3 | 205 | Perry, GA (Perry) |
| 17 | Amaris Williams | OLB | Jr. | 6-3 | 255 | Fayetteville, NC (Clinton) |
| 18 | Bryson Beaver | QB | Fr. | 6-3 | 205 | Murrieta, CA (Vista Murrieta) |
| 18 | Caden Harris | DB | Fr. | 6-0 | 180 | Brownsville, TN (Haywood) |
| 19 | Hezekiah Millender | QB | RFr. | 6-3 | 205 | Goodyear, AZ (Clarke Central (GA)) |
| 19 | Justin Williams | ILB | Jr. | 6-2 | 225 | Conroe, TX (Oak Ridge) |
| 20 | Zech Fort | S | Fr. | 5-11 | 200 | Long Beach, CA (IMG Academy) |
| 20 | Dwight Phillips Jr. | RB | Jr. | 5-10 | 185 | Mableton, GA (Pebblebrook) |
| 22 | Dante Dowdell | RB | Sr. | 6-2 | 225 | Picayune, MS (Picayune) |
| 22 | Todd Robinson | S | RFr. | 5-11 | 205 | Valdosta, GA (Valdosta) |
| 23 | Tyriq Green | S | Fr. | 5-11 | 200 | Atlanta, GA (Buford) |
| 23 | Jaden Reddell | TE | RSo. | 6-4 | 240 | Raymore, MO (Raymore-Peculiar) |
| 24 | Braylon Conley | DB | RSo. | 6-1 | 195 | Houston, TX (Atascocita ) |
| 24 | Bo Walker | RB | So. | 5-9 | 210 | Ellenwood, GA (Rabun Gap-Nacoochee) |
| 25 | Jake Bobo | QB | RFr. | 6-0 | 200 | Athens, GA (Prince Avenue) |
| 25 | Jontae Gilbert | DB | RFr. | 6-1 | 190 | Atlanta, GA (Douglass) |
| 26 | Micah Bell | RB | RJr. | 5-10 | 185 | Houston, TX (The Kinkaid School) |
| 26 | Gentry Williams | DB | RSr. | 5-11 | 190 | Tulsa, OK (Booker T. Washington) |
| 27 | Jae Lamar | RB | Fr. | 5-11 | 205 | Moultrie, GA (Colquitt County) |
| 27 | Blake Stewart | S | Fr. | 6-0 | 190 | Atlanta, GA (Woodward Academy) |
| 28 | Walter Blanchard | WR | RJr. | 6-1 | 195 | Columbus, GA (Brookstone) |
| 28 | Jordan Smith | DB | Fr. | 6-2 | 200 | Easton, GA (Houston County) |
| 29 | Isaiah Gibson | DE | RFr. | 6-4 | 255 | Warner Robins, GA (Warner Robins) |
| 30 | Terrell Foster | ILB | RSr. | 6-1 | 220 | Kennesaw, GA (IMG Academy) |
| 31 | Kyron Jones | DB | RJr. | 6-0 | 205 | Charlotte, NC (Charlotte Christian) |
| 31 | Wade Penn | RB | RSo. | 5-10 | 200 | Atlanta, GA (Westminster School) |
| 32 | Jaylan Morgan | DB | RFr. | 6-0 | 195 | Murfreesboro, TN (Rockvale) |
| 33 | PJ Dean | DL | Fr. | 6-4 | 255 | Winston Salem, NC (West Forsyth) |
| 35 | Elijah Littlejohn | ILB | Fr. | 6-2 | 225 | Charlotte, NC (West Charlotte) |
| 36 | Daniel Okonkwo | S | RFr. | 6-0 | 205 | Powder Springs, GA (Hillgrove) |
| 36 | Jackson St. Clair | WR | RFr. | 5-9 | 165 | Perry, GA (Westfield) |
| 37 | Benjamin McElreath | WR | RFr. | 5-11 | 175 | Macon, GA (First Presbyterian Day) |
| 38 | AJ Lonon Jr. | DL | Fr. | 6-2 | 275 | Athens, GA (Clarke Central) |
| 39 | Will Snellings | SN | RJr. | 6-2 | 225 | Fayetteville, GA (Whitewater) |
| 41 | David Lalaian | TE | RJr. | 6-2 | 225 | Monroe, GA (Monroe Area) |
| 41 | Carter Luckie | DL | Fr. | 6-5 | 275 | Norcross, GA (Norcross) |
| 42 | Nick Abrams II | ILB | Fr. | 6-2 | 225 | Baltimore, MD (McDonogh School) |
| 44 | Jordan Hall | DL | RJr. | 6-4 | 320 | Jacksonville, FL (Westside) |
| 45 | Eli Barrow | ILB | RJr. | 5-10 | 220 | Cedartown, GA (Cedartown) |
| 45 | Terrence Penick | ILB | Fr. | 6-1 | 215 | Snellville, GA (South Gwinnett) |
| 46 | Danny Curran | WR | RSr. | 6-1 | 190 | Marietta, GA (Lassiter) |
| 47 | Will Taylor | WR | RJr. | 6-2 | 195 | Milton, GA (Cambridge) |
| 48 | Duncan Carpenter | OLB | RFr. | 6-3 | 225 | Dalton, GA (Christian Heritage) |
| 50 | Cortez Smith | OL | RFr. | 6-3 | 320 | Lilburn, GA (Parkview) |
| 51 | Malachi Toliver | OL | RSo. | 6-5 | 320 | Cartersville, GA (Cartersville) |
| 52 | Valdin Sone | DL | Fr. | 6-4 | 305 | Malmo, Sweden (Blue Ridge School) |
| 52 | Michael Uini | OL | RSo. | 6-7 | 325 | Kempner, TX (Copperas Cove) |
| 53 | Zach Lewis | OL | Fr. | 6-4 | 290 | Suwannee, GA (North Gwinnett) |
| 54 | Waltclaire Flynn Jr. | OL | RSo. | 6-2 | 290 | Grayson, GA (Grayson) |
| 55 | Zykie Helton | C | Fr. | 6-3 | 300 | Carrollton, GA (Carrollton) |
| 55 | London Seymour | DT | RFr. | 6-4 | 305 | Suwanee, GA (North Gwinnett) |
| 56 | Nasir Johnson | DL | RSo. | 6-5 | 340 | Dublin, GA (Dublin) |
| 60 | Henry Peagler | OL | RSo. | 6-3 | 290 | Blackshear, GA (Pierce County) |
| 63 | Dontrell Glover | OL | So. | 6-3 | 320 | Fairburn, GA (Langston Hughes) |
| 64 | Jahzare Jackson | OL | Jr. | 6-10 | 350 | San Diego, CA (Overtime Elite) |
| 65 | Dennis Uzochukwu | OL | RFr. | 6-5 | 300 | Lawrenceville, GA (Peachtree Ridge) |
| 66 | Tyreek Jemison | OL | Fr. | 6-4 | 325 | Dallas, GA (Paulding County) |
| 67 | Clinton Barlow | DL | RJr. | 6-4 | 315 | Charlotte, NC (Charlotte Catholic) |
| 69 | Graham Houston | OL | Fr. | 6-4 | 315 | Buford, GA (Buford) |
| 70 | Daniel Calhoun | OL | RSo. | 6-6 | 325 | Marietta, GA (Walton) |
| 71 | Earnest Greene III | OL | RSr. | 6-4 | 320 | Los Angeles, CA (St. John Bosco) |
| 72 | Ekene Ogboko | OL | Fr. | 6-6 | 320 | Durham, NC (South Garner) |
| 73 | Juan Gaston Jr. | OL | So. | 6-7 | 360 | Atlanta, GA (Westlake) |
| 74 | Drew Bobo | OL | RSr. | 6-5 | 305 | Athens, GA (Auburn (Ala.)) |
| 75 | Mason Short | OL | RFr. | 6-6 | 310 | Evans, GA (Evans) |
| 76 | Marcus Harrison | OL | RSo. | 6-8 | 330 | Buffalo, NY (St. Francis) |
| 78 | Tate Nelms | OL | RSo. | 6-3 | 285 | Woodstock, GA (Etowah) |
| 79 | TyQuez Richardson | OL | RSo. | 6-5 | 325 | Atlanta, GA (Mays) |
| 80 | Kaiden Prothro | TE | Fr. | 6-6 | 230 | Bowdon, GA (Bowdon) |
| 81 | Craig Dandridge Jr. | WR | Fr. | 6-1 | 185 | Memphis, TN (Cambridge) |
| 81 | Josh Horton | DT | RJr. | 6-4 | 305 | Atlanta, GA (Langston Hughes) |
| 82 | Colton Heinrich | TE | RSo. | 6-4 | 235 | Coral Springs, FL (Cardinal Gibbons) |
| 83 | Brady Tolbert | S | RFr. | 6-1 | 180 | Athens, GA (Prince Avenue) |
| 84 | Dallas Dickerson | WR | Fr. | 6-0 | 185 | Athens, GA (North Oconee) |
| 85 | Chase Linton | OLB | RFr. | 6-4 | 230 | Atlanta, GA (North Atlanta) |
| 85 | Ryan Mosley | WR | Fr. | 6-2 | 205 | Carrollton, GA (Carrollton) |
| 87 | Lincoln Keyes | TE | Fr. | 6-6 | 250 | Saline, MI (Saline) |
| 88 | Brayden Fogle | TE | Fr. | 6-4 | 250 | Lexington, OH (Lexington) |
| 90 | Elijah Griffin | DL | So. | 6-4 | 310 | Pooler, GA (Savannah Christian Prep) |
| 90 | Drew Miller | P | RSo. | 6-2 | 210 | Mediapolis, IA (Mediapolis) |
| 91 | Justin Greene | DE | RSo. | 6-4 | 275 | Dacula, GA ) |
| 91 | Peyton Woodring | PK | Sr. | 5-10 | 190 | Lafayette, LA (Ascension Episcopal) |
| 92 | Preston Carey | DL | Fr. | 6-4 | 300 | Bradenton, FL (IMG Academy) |
| 93 | Carter Horton | P | RJr. | 6-5 | 215 | Perry, GA (Perry) |
| 94 | Henry Bates | PK | RSr. | 5-11 | 190 | Waycross, GA (Ware County) |
| 94 | Xzavier McLeod | DL | RJr. | 6-4 | 315 | Camden, SC (Camden) |
| 95 | Nnamdi Ogboko | DL | RSo. | 6-4 | 340 | Durham, NC (South Garner) |
| 96 | JJ Hanne | DL | So. | 6-4 | 290 | Berlin, Germany (Santa Margarita Cath.) |
| 97 | Wade Register | P | Fr. | 6-3 | 225 | Dublin, GA (Trinity Christian) |
| 98 | Connor Ferguson | PK | RFr. | 5-9 | 155 | Savannah, GA (Benedictine Military) |
| 99 | Joseph Jonah-Ajonye | DL | RSo. | 6-4 | 275 | Shenandoah, TX (Oak Ridge) |
| 99 | Harran Zureikat | PK | Fr. | 6-1 | 190 | Pittsburgh, PA (Fox Chapel Area) |
Printable 2026 UGA Football Roster (PDF)
UGA Football Coaches
Head Coach
Offense
- Mike Bobo – Offensive Coordinator – QBs Coach
- Kirk Benedict – Special Teams Coordinator
- James Coley – Assistant Coach – Wide Receivers
- Josh Crawford – Assistant Coach – Running Backs
- Todd Hartley – Assistant Coach – Tight Ends
- Phil Rauscher – Assistant Coach – Offensive Line
Defense
- Glenn Schumann – Defensive Coordinator – Inside LB’s
- Travaris Robinson – Co-Defensive Coordinator – Safeties
- Tray Scott – Assistant Coach – Defensive Line
- Andrew Thacker – Assistant Coach – Nickels/Stars
- Chidera Uzo-Diribe – Assistant Coach – Outside LB’s
- Donte Williams – Associate Head Coach – Defensive Backs
Full UGA Coaching/Support Staff
