2015 UGA Baseball Schedule
The 2015 UGA Baseball Schedule began with a three-game series against Eastern Illinois on Feb. 13.
The Georgia Bulldogs lost to Arkansas in their final two games and finished the season 26-28 overall.
2015 UGA Baseball Schedule
Final Record: 26-28, 10-19 (SEC)
Season:
| Date | Opponent | Location | Time (ET)/TV | |
|---|---|---|---|---|
| 02/13 | Eastern Illinois | Athens, GA | Won 18-3 | |
| 02/14 | Eastern Illinois | Athens, GA | Won 10-2 | |
| 02/15 | Eastern Illinois | Athens, GA | Won 11-1 | |
| 02/17 | at Kennesaw State | Kennesaw, GA | Ppd to 4/15 | |
| 02/20 | Florida State | Athens, GA | Lost 7-5 | |
| 02/21 | Florida State (Game 1) | Athens, GA | Won 4-1 | |
| 02/21 | Florida State (Game 2) | Athens, GA | Won 10-5 | |
| 02/24 | Presbyterian | Athens, GA | Won 3-0 | |
| 02/27 | at Georgia Southern | Statesboro, GA | Lost 4-3 | |
| 03/01 | at Georgia Southern (Game 1) | Statesboro, GA | Lost 1-0 | |
| 03/01 | at Georgia Southern (Game 2) | Statesboro, GA | Lost 4-3 | |
| 03/03 | Furman | Athens, GA | Won 5-3 | |
| 03/04 | Georgia State | Athens, GA | Won 4-2 | |
| 03/06 | Longwood U. | Athens, GA | Lost 7-3 | |
| 03/07 | Longwood U. | Athens, GA | Won 8-7 | |
| 03/08 | Longwood U. | Athens, GA | Won 15-4 | |
| 03/10 | Appalachian State | Athens, GA | Won 6-3 | |
| 03/11 | Appalachian State | Athens, GA | Won 4-0 | |
| 03/14 | Missouri (Game 1) | Athens, GA | Lost 5-1 | |
| 03/14 | Missouri (Game 2) | Athens, GA | Lost 8-4 (10) | |
| 03/15 | Missouri | Athens, GA | Lost 6-0 | |
| 03/17 | at Mercer | Macon, GA | Lost 16-4 | |
| 03/20 | at Tennessee | Knoxville, TN | Won 2-1 | |
| 03/21 | at Tennessee | Knoxville, TN | Won 12-7 | |
| 03/22 | at Tennessee | Knoxville, TN | Won 10-4 | |
| 03/24 | Mercer | Athens, GA | Lost 12-8 | |
| 03/25 | Kennesaw State | Athens, GA | Won 9-5 | |
| 03/28 | at South Carolina | Columbia, SC | Won 6-5 (11) | |
| 03/28 | at South Carolina | Columbia, SC | Won 4-3 | |
| 03/29 | at South Carolina | Columbia, SC | Lost 8-5 | |
| 03/31 | Georgia Tech | Athens, GA | Lost 13-6 | |
| 04/03 | Vanderbilt | Athens, GA | Lost 9-7 | |
| 04/04 | Vanderbilt | Athens, GA | Lost 11-7 | |
| 04/05 | Vanderbilt | Athens, GA | Lost 4-2 | |
| 04/07 | at Clemson | Clemson, SC | Won 3-2 | |
| 04/10 | at Alabama | Hoover, AL | Lost 7-6 (11) | |
| 04/11 | at Alabama | Hoover, AL | Won 8-1 | |
| 04/12 | at Alabama | Hoover, AL | Lost 5-2 | |
| 04/14 | at Georgia Tech | Atlanta, GA | Ppd | |
| 04/15 | at Kennesaw State | Kennesaw, GA | Lost 2-1 | |
| 04/18 | LSU (Game 1) | Athens, GA | Lost 4-1 | |
| 04/18 | LSU (Game 2) | Athens, GA | Lost 9-1 | |
| 04/19 | LSU | Athens, GA | Canceled | |
| 04/21 | Clemson | Athens, GA | Won 7-0 | |
| 04/23 | at Auburn | Auburn, AL | Lost 4-2 | |
| 04/24 | at Auburn | Auburn, AL | Lost 5-1 | |
| 04/25 | at Auburn | Auburn, AL | Lost 4-1 | |
| 05/01 | Florida | Athens, GA | Won 11-1 | |
| 05/02 | Florida | Athens, GA | Lost 3-2 | |
| 05/03 | Florida | Athens, GA | Lost 7-4 | |
| 05/08 | at Kentucky | Lexington, KY | Lost 6-2 | |
| 05/09 | at Kentucky | Lexington, KY | Won 12-3 | |
| 05/10 | at Kentucky | Lexington, KY | Won 6-1 (10) | |
| 05/12 | Georgia Tech | Turner Field | Won 6-0 | |
| 05/14 | Arkansas | Athens, GA | Won 10-1 | |
| 05/15 | Arkansas | Athens, GA | Lost 9-0 | |
| 05/16 | Arkansas | Athens, GA | Lost 8-1 |
